
- 品名:云母带
- 电线、电缆用耐火云母带具有良好的绝缘性能和耐火性能
- 绕包时具有良好的操作机械性,较柔软
- 它是由云母纸(白云母纸、金云母纸、合成云母纸)、电工用无碱玻璃纤维布、聚酯薄膜、耐高温树脂经烘培干燥分切加工而成的带状成品
- 优异的耐高温、绝缘性能,金云母卷、合成云母卷分别在750-850℃、950-1000℃温度下, 600-1000V电压环境下保证90min内不被击穿
- 稳定的化学性能,耐酸碱、耐老化性能优异
- 优越的环保性能,不含有毒有害成分,高温下不产生有毒气体
- 优异的机械性能,具有较好的拉伸强度及柔韧性
- 厚度:0.20mm、0.30mm、0.40mm、0.50mm、2.1mm、2.2 mm、2.3 mm、2.4mm、2.5 mm等
- 宽度:1000mm
- 长度:20-100m
- 卷芯:纸芯/塑料芯
名称 | 型号 | 组成基材 |
---|---|---|
金云母单面带 | P5461-3D | 金云母纸+无碱玻璃布 |
金云母双面带 | P5461-3S | 无碱玻璃布+金云母纸+无碱玻璃布 |
金云母薄膜带 | P5461-4 | 薄膜+金云母纸+无碱玻璃布 |
白云母单面带 | 5461-1D | 白云母纸+无碱玻璃布 |
白云母双面带 | 5461-1S | 无碱玻璃布+白云母纸+无碱玻璃布 |
合成云母单面带 | 5461-WD | 合成云母纸+无碱玻璃布 |
合成云母双面带 | 5461-W | 无碱玻璃布+合成云母纸+无碱玻璃布 |
合成云母薄膜带 | 5461-W4 | 薄膜+合成云母纸+无碱玻璃布 |
序号 | 指标名称 | 指标值 |
---|---|---|
1 | 云母含量(%) | 双面带≥55 |
2 | 介电强度(Kv/mm) | 双面带≥8 |
3 | 拉伸强度(N/10mm) | 双面带≥100 |
4 | 挥发物含量(%) | ≤1.0 |
5 | 宽度(mm) | 6-1000 |
6 | 卷芯直径(mm) | 52 76 |
7 | 柔软性 | 供需双方商定 |
8 | 线缆通电燃烧性能 | 800℃-1000℃ 90min 3A 熔丝 1KV/min不击穿 绝缘电阻MΩ≥1.0 |
9 | 保质期(常温) | 12个月 |
- 新能源汽车、船舶、化工、冶金等行业
将此文分享到:
对产品评头论足: