
- 品名:白云母软板
- 优异的耐高温
- 优越的绝缘性能
- 稳定的化学性能
- 优异的机械性能
- 较好的渗透性和透气性
产品代号 | 耐热白云母软板HP5(R) |
---|---|
云母纸 | 白云母 |
粘合剂 | 有机硅树脂 |
云母含量(%) | ≥ 90% |
胶含量 (%) | ≤ 10% |
厚度 (mm) | 0.10 ~ 2.0 |
厚度误差(mm)平均 | ±0.02 - ±0.05 |
厚度误差(mm)各点 | ±0.05 - ±0.08 |
密度(g/cm 3 ) | 1.6-2.2 |
加热减量(%) | ≤1.00 |
弯曲强度(kgf/mm 2 ) | / |
击穿电压(KV/mm) | >20 |
高温绝缘电阻(M Ω ) | / |
长期工作温度 | 550 ℃ |
标准尺寸(mm) | 1000 × 600,1000 × 1200 |
测试标准 | GB5019 - 85, IEC371 |
- 与有机硅树脂、环氧树脂经粘合、高温压制可制成板状云母绝缘材料,也可作为基材与玻纤布、薄膜等补强材料通过有机硅树脂粘合经过高温烘焙、干燥制成带(卷)状云母绝缘材料
将此文分享到:
对产品评头论足: